Wenn Sie ein Lagerhaus, eine Fabrik, einen Reinraum, eine Kühlhalle oder ein Containerhaus bauen, ist das 50 mm Sandwichpaneel eine der am häufigsten verwendeten Dickenoptionen weltweit. Sie sind erschwinglich, einfach zu installieren, weit verfügbar und treffen den optimalen Kompromiss für die meisten Industrieprojekte. Dieser Leitfaden gibt Ihnen echte Preise für 2024–2025, technische Spezifikationen, regionale Unterschiede, Brandschutzeinstufungen, Dämmleistung und Einkaufstipps — alles basierend auf zertifizierten Fabrikdaten, CNAS-Tests und echter Ingenieurarbeit in mehreren Ländern.
Über die Autoren — Damit Sie wissen, dass dies kein Rätselraten ist
| Experte | Qualifikationen | Fokusbereich |
|---|---|---|
| William Garcia, PE | Zugelassener Berufsoberrichter (Deutschland-HE-2025-1419) | Stahlkonstruktionen, isolierte Wandssysteme |
| Lina Zhao | Leiterin der Vorfertigung im Werk | PU/PIR/Steinwolle Herstellung, Qualitätskontrolle |
| Dr. James Cornwell | TU Delft PhD / RIBA Autor | Energieeffizienz, Fassadentechnik |
Alle Preise, R-Werte, U-Werte, Dichtewerte und Brandschutzklassifizierungen wurden mit RIBA, Elsevier, TU Delft, ASHRAE, EN 14509 und CNAS-zertifizierten Tests überprüft.
Was ist der Preis für das 50mm Sandwichpaneel?
Wenn Sie Begriffe wie “Preis für 50mm Sandwichpaneel pro m²” oder “Preis für 50mm isoliertes Sandwichpaneel” vergleichen, sind dies die tatsächlichen Spannen, die Sie 2025 erwarten können.
| Kernmaterial | Preis pro m² | Wo es am besten funktioniert |
|---|---|---|
| EPS | $8–$14 | Budgetprojekte |
| PU | $14–$22 | Lagerhäuser, Fabriken |
| PIR | $18–$26 | Brandschutzgerechte Konstruktionen |
| Steinwolle | $18–$28 | Hochbrandschutzzonen |
| Glaswolle | $12–$18 | Geräuschkontrolle |
PU/PIR bieten die stärkste Isolierung, Steinwolle bietet Brandschutzleistung und EPS bietet die niedrigsten Kosten.

50mm Material-spezifische Preise (Alle Long-Tail-Keywords abgedeckt)
| Suchbegriff | Preis | Hauptvorteil | Bestes Anwendungsgebiet |
|---|---|---|---|
| Preis für 50mm PU-Sandwichpaneel | $14–$22 | Starke Isolierung | Lagerhäuser |
| Kosten für 50mm Polyurethansandwichpaneel | $14–$22 | Gleich wie PU | Industriemauern |
| Preis für 50mm PIR-Feuerschutzpaneel | $18–$26 | B-s1-d0 Feuerwiderstand | Reinräume |
| Preis für 50mm EPS-isolierte Platte | $8–$14 | Niedrigster Preis | Temporäre Bauwerke |
| Preis für 50mm Steinwolle-Feuerwiderstandplatte | $18–$28 | A1 nicht brennbar | Brandschutzbereiche |
| Preis für 50mm Glaswolle-Sandwichplatte | $12–$18 | Schallabsorption | Technikräume |
PIR bietet das beste Verhältnis von Isolierung und Sicherheit bei 50mm Dicke.
Preise nach Anwendung
| Anwendungstyp | Preisspanne | Empfohlener Kern |
|---|---|---|
| Lagerhallenwände | $10–$20 | EPS / PU |
| Fabrikgebäude | $12–$22 | PU / PIR |
| Reinräume (ISO 4–9) | $16–$25 | PIR |
| Kühlräume (+5°C–20°C) | $16–$24 | PU / PIR |
| Containerhäuser | $12–$18 | EPS / PU |
| Preis für 50mm Dach-Sandwichpaneel | $14–$22 | PU / PIR |
| Preis für 50mm Wand-Sandwichpaneel | $10–$20 | EPS / PU |
Reinräume neigen zu PIR, brandschutzgeprüfte Zonen zu Steinwolle und Lagerhäuser zu PU.
Technische Spezifikationen, die Sie tatsächlich interessieren sollten
| Technische Parameter | Wert | Standard |
|---|---|---|
| Gewicht pro m² | 9–12 kg | ISO 9001 Qualitätskontrolle |
| Wert R | PU R-2.1 / PIR R-2.4 / EPS R-1.2 | ISO 8301 |
| U-Wert | 0,38–0,45 W/m²·K | EN 14509 |
| Stärke des Stahls | 0,35–0,6mm | Zertifiziert nach Mill |
| Dichte | PU 40–42 kg/m³ / RW 80–120 kg/m³ | CNAS-geprüft |
| Brandschutzklasse | PU B2 / PIR B-s1-d0 / RW A1 | EN 13501-1 |
Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Isolierung. PIR führt bei 50 mm Dicke.
Vergleichsleitfaden
| Vergleich | Kostenunterschied | Leistung | Empfehlung des Ingenieurs |
|---|---|---|---|
| 50 mm vs 75 mm | +20–30% | Bessere Isolierung | Heiße Klimazonen → 75 mm wählen |
| 50 mm vs 100 mm | +50% | Kühllagerung | Gefriergeräte → 100 mm |
| 50 mm PU vs EPS | PU ~40% höher | PU isoliert besser | Wählen Sie PU für Energieeinsparungen |
| 50 mm PU vs Steinwolle | Steinwolle höher | Nicht brennbar | Brandschutzbereiche → Steinwolle |
| Ist 50 mm ausreichend? | Meist ja | Außer bei extremer Kälte | Für −18°C Gefriergeräte → 100mm |
PU/PIR für Energieeffizienz, Steinwolle für Brandschutz, EPS für kostensparende Bauweisen.
Regionale Preisunterschiede
| Land / Region | Typischer 50mm Preis |
|---|---|
| Deutschland | $14–$24 |
| Deutschland | $15–$26 |
| Philippinen | $12–$20 |
| Malaysia | $11–$19 |
| Südafrika | $10–$17 |
| Indien | ₹950–₹1.500 pro m² |
Preise variieren aufgrund von Stahlkosten, Logistik, Zertifizierungsanforderungen und Brandschutzbestimmungen.
Großhandels- & Fabrikpreise
Großhandelspreis für 50mm Sandwichpaneele
| Kern | Mengenpreisbereich |
|---|---|
| EPS | $7.5–$12 |
| PU | $13–$20 |
| PIR | $17–$24 |
| Steinwolle | $17–$26 |
50mm Sandwichpaneel Fabrikpreis
Direktverkaufspreise ab Werk sind in der Regel 8–15% günstiger, da kein Händleraufschlag anfällt, die Beladungseffizienz höher ist und die Lagerkosten niedriger sind.
Quellen, die dies belegen
Unterstützt durch RIBA Prefab Construction 2025, Elsevier Building Envelope Engineering, TU Delft Façade Lab, ASHRAE Refrigeration Handbook, EN 14509, EN 13501-1, CNAS Wärme- und Brandschutznachweis, CE-Zertifizierung, FM Approvals und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme.
Endgültige, vom Ingenieur bestätigte Empfehlung
Wenn Sie die beste Balance zwischen Kosten, Dämmung und Installationsgeschwindigkeit suchen, sind 50mm Sandwichpaneele der globale Standard. Verwenden Sie PU oder PIR für die Gesamtleistung, Steinwolle für brandschutzklassifizierte Gebäude und EPS für kostenempfindliche Projekte. Wählen Sie 50mm für die meisten Industriewände und Dächer und rüsten Sie auf 75–100mm für extreme Klimazonen oder Kaltlageranwendungen auf.
Dieser Leitfaden 2025 basiert auf zertifizierten Fabrikdaten, thermischen Labortests und realen Projekterfahrungen — und bietet Ihnen eine zuverlässige Referenz zur Bewertung der Preise für 50mm Sandwichpaneele.
FAQ
Was ist der tatsächliche Preis für 50mm Sandwichpaneele im Jahr 2025?
Er liegt normalerweise zwischen $8–$28 pro m², abhängig vom Kernmaterial.
Welches Material isoliert am besten bei 50mm?
PIR bietet den höchsten R-Wert plus eine starke Feuerleistung.
Ist 50mm genug für einen Kaltraum?
Ja, für Räume von +5°C bis +20°C. Gefriergeräte benötigen 75–100mm.
Warum variieren die Preise je nach Land?
Zoll, Logistik, Zertifizierung und Stahlpreise beeinflussen die Endkosten.
Was sollte ich für ein Standardlager verwenden?
PU für Dämmleistung, Steinwolle für brandschutzklassifizierte Zonen.


