Shandong ShangHe Bauingenieurwesen Co., Ltd. © Urheberrecht
📌Isolierung + Dekoration in Einem · 📌 Wetterfest · Leicht · Lange Lebensdauer · 📌 Isolierung + Dekoration + Schnelle Montage
Achtung Brandschutz und Isolierung sind in der heutigen Industriegebäudegestaltung oberste Priorität. Interesse Steinwolle Sandwichpaneele bieten die A1 nicht brennbare Feuerklassifizierung, hervorragende Schalldämmung und langfristige thermische Stabilität — bei gleichzeitig schnellem Montagefortschritt.
Technische Leistungsindikatoren für Steinwolle Sandwichpaneele nach Industriequalität.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kernmaterial | Hochdichte Steinwolle |
| Brandschutzklasse | A1 / A2 (EN 13501-1) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,037–0,043 W/m·K |
| Schalldämmung | Bis zu 35 dB |
| Dichte | 100–150 kg/m³ |
| Windbeständigkeit | Bis zu 2,5 kPa |
| Lebensdauer | 20–25+ Jahre |
Laut Handbuch für Brandschutztechnik (Elsevier, 2022), Mineralwolle-Kerne erhalten die strukturelle Integrität auch bei kontinuierlicher Hochtemperaturbelastung.
| Schmerz | Beunruhigen | Lösung |
|---|---|---|
| Brandschutzrisiken in Industriegebäuden | Versicherungs- & Compliance-Herausforderungen | Brandschutzeinstufung von Steinwolle-Sandwichpaneelen: A1–A2 |
| Hohe Lärmbelästigung | Arbeitsunbehagen, Produktionsprobleme | Schalldämmung mit Steinwolle: 25–35 dB |
| Kondensation in Kaltzonen | Schimmel und Energieverlust | Niedrige Wärmeleitfähigkeit + Feuchtigkeitsbeständigkeit |
| Lange Installationszeit | Arbeitskosten steigen | Schnelle Vorfertigungsmontage |
“Mineralwolle-Kernpaneele reduzieren die Brandweiterleitung im Vergleich zu schaumstoffbasierten Systemen erheblich.”
| Schmerz | Beunruhigen | Lösung |
|---|---|---|
| Brandschutzrisiken in Industriegebäuden | Versicherungs- & Compliance-Herausforderungen | Brandschutzeinstufung von Steinwolle-Sandwichpaneelen: A1–A2 |
| Hohe Lärmbelästigung | Arbeitsunbehagen, Produktionsprobleme | Schalldämmung mit Steinwolle: 25–35 dB |
| Kondensation in Kaltzonen | Schimmel und Energieverlust | Niedrige Wärmeleitfähigkeit + Feuchtigkeitsbeständigkeit |
| Lange Installationszeit | Arbeitskosten steigen | Schnelle Vorfertigungsmontage |
“Mineralwolle-Kernpaneele reduzieren die Brandweiterleitung im Vergleich zu schaumstoffbasierten Systemen erheblich.”
Jede Dicke ist für unterschiedliche Gebäudeszenarien optimiert.
Technische Leistungsfähigkeit von hochdichten Steinwolle-Sandwichpaneelen.
Diese Paneele werden in verschiedenen industriellen und gewerblichen Umgebungen weit verbreitet eingesetzt.
Baubranchen-Nachrichten (2024-Q3) berichteten über eine erhöhte Nutzung von Steinwoll-Systemen in Industriegebieten aufgrund verbesserter Brandschutzanforderungen.
Langfristige Stabilität für industrielle & architektonische Anwendungen.
| Region | Vorteil |
|---|---|
| VAE / Saudi-Arabien | Hochtemperatur- + Brandschutzkonformität |
| Deutschland / Österreich | Feuchtigkeits- + Schimmelresistenz |
| Südafrika | Langlebig für große Stahlhallen |
| Australien | Hohe UV-Beständigkeit |
| Deutschland | Industrielle Brandschutzanforderungen |
Q1: Sind Steinwolle-Sandwichpaneele feuerfest?
Ja. Bewertet als A1/A2 nicht brennbar nach EN 13501-1.
Q2: Geeignet für Kaltlagerung?
Ja. Stabile Wärmeleitfähigkeit & Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Q3: Können sie Geräusche reduzieren?
Bis zu 25–35 dB Schalldämmung.
One-Stop-Service für energiesparende Dämmungssysteme
Shandong ShangHe Bauingenieurwesen Co., Ltd. © Urheberrecht